<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da TAM</title>
	<atom:link href="http://blog.tam.com.br/feed/?paged=8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tam.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 21:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pt_BR/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Conheça o TAM CARGO PRÉ-PAGO</title>
		<link>http://blog.tam.com.br/2011/10/conheca-o-tam-cargo-pre-pago/</link>
		<comments>http://blog.tam.com.br/2011/10/conheca-o-tam-cargo-pre-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAM Airlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>
		<category><![CDATA[TAM Cargo TAM Cargo Pré-Pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tam.com.br/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Para transportar suas encomendas com tranquilidade, segurança e a um preço acessível, a TAM Cargo, que este mês completa 15 anos de atividades, oferece o TAM Cargo Pré-Pago. Com esse produto, você pode enviar qualquer objeto*, sem limite de peso, &#8230; <a href="http://blog.tam.com.br/2011/10/conheca-o-tam-cargo-pre-pago/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.tam.com.br/2011/10/conheca-o-tam-cargo-pre-pago/' layout='button_count' show_faces='false' width='150' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p style="text-align: justify;">Para transportar suas encomendas com tranquilidade, segurança e a um preço acessível, a TAM Cargo, que este mês completa 15 anos de atividades, oferece o <a href="http://www.tamcargoprepago.com.br/" target="_blank">TAM Cargo Pré-Pago</a>. Com esse produto, você pode enviar qualquer objeto*, sem limite de peso, desde que respeite as dimensões de nossa caixa (28.3 cm x 6 cm x 34,2 cm). E tudo isso por apenas R$ 22,90.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o Pré-Pago você pode agendar por telefone a retirada da sua encomenda no local que desejar, ou ir até um terminal de cargas da TAM Cargo. Após esse procedimento, nós entregaremos sua caixa em qualquer uma das cidades brasileiras atendidas diretamente pela TAM Cargo em até 48 horas. Para saber quais são essas localidades, clique <a href="http://www.tamcargoprepago.com.br/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">É importante lembrar, no entanto, que as 48 horas são contadas a partir do momento de registro da carga no sistema da TAM Cargo. Além disso, o prazo pode variar em função do tempo de liberação da carga pelos órgãos fiscalizadores nacionais.</p>
<p style="text-align: justify;">Quer saber mais? Confira na reportagem da TV TAM Nas Nuvens como a TAM Cargo realiza o transporte de suas encomendas!</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/40qM5xDgL_Y" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">*verifique a  lista de restrições em nosso site: <a href="http://www.tamcargoprepago.com.br/" target="_blank">www.tamcargoprepago.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tam.com.br/2011/10/conheca-o-tam-cargo-pre-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma nova vantagem para você: NOSSAS LOJAS NO METRÔ</title>
		<link>http://blog.tam.com.br/2011/10/uma-nova-vantagem-para-voce-nossas-lojas-no-metro/</link>
		<comments>http://blog.tam.com.br/2011/10/uma-nova-vantagem-para-voce-nossas-lojas-no-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAM Airlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>
		<category><![CDATA[lojas TAM]]></category>
		<category><![CDATA[TAM no metrô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tam.com.br/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Pensando em facilitar seu acesso aos benefícios e serviços que oferecemos, inauguramos recentemente três Lojas TAM em estações do Metrô de São Paulo. Agora você pode contar com o atendimento de nossas lojas nas estações Corinthias-Itaquera (linha 3 – Vermelha), &#8230; <a href="http://blog.tam.com.br/2011/10/uma-nova-vantagem-para-voce-nossas-lojas-no-metro/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.tam.com.br/2011/10/uma-nova-vantagem-para-voce-nossas-lojas-no-metro/' layout='button_count' show_faces='false' width='150' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p style="text-align: justify;">Pensando em facilitar seu acesso aos benefícios e serviços que oferecemos, inauguramos recentemente três Lojas TAM em estações do Metrô de São Paulo. Agora você pode contar com o atendimento de nossas lojas nas estações Corinthias-Itaquera (linha 3 – Vermelha), Ana Rosa (Linhas 1 &#8211; Azul e 2 &#8211; Verde) e São Bento (Linha 1- Azul).</p>
<p style="text-align: justify;">Com horário de funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 21 horas, nossos pontos de vendas contam com profissionais treinados para orientar e esclarecer dúvidas sobre as nossas melhores opções de viagem, horários de voos, formas de financiamento, além de informações sobre procedimentos de transporte aéreo, tais como opções de check-in TAM, despacho de bagagens, orientações sobre embarque nos terminais, entre outras.</p>
<p style="text-align: justify;">Os passageiros de primeira viagem contam ainda com uma <a href="http://www.minhaprimeiraviagem.com.br/assets/downloads/46241_27_AF_Cartilha_Voo_30x21.pdf" target="_blank">cartilha</a>, que distribuímos nestes pontos de vendas, com todas as instruções necessárias para esta primeira experiência.</p>
<p style="text-align: justify;">Não perca tempo e visite nossas novas Lojas nas estações do Metrô. Aproveite e confira todas as vantagens à sua disposição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tam.com.br/2011/10/uma-nova-vantagem-para-voce-nossas-lojas-no-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta pouco tempo para o PAN GUADALAJARA</title>
		<link>http://blog.tam.com.br/2011/10/falta-pouco-tempo-para-o-pan-guadalajara/</link>
		<comments>http://blog.tam.com.br/2011/10/falta-pouco-tempo-para-o-pan-guadalajara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAM Airlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade do México]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Panamericanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tam.com.br/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a poucos dias do início dos Jogos Panamericanos de Guadalajara, no México. Neste ano, os jogos acontecem entre 13 e 30 de outubro e reúnem 42 países, o que deve agitar o mundo dos esportes. A cidade mexicana, escolhida &#8230; <a href="http://blog.tam.com.br/2011/10/falta-pouco-tempo-para-o-pan-guadalajara/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.tam.com.br/2011/10/falta-pouco-tempo-para-o-pan-guadalajara/' layout='button_count' show_faces='false' width='150' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p style="text-align: justify;">Estamos a poucos dias do início dos Jogos Panamericanos de Guadalajara, no México. Neste ano, os jogos acontecem entre 13 e 30 de outubro e reúnem 42 países, o que deve agitar o mundo dos esportes.</p>
<p style="text-align: justify;">A cidade mexicana, escolhida como sede do Pan em 2006, é capital do estado de Jalisco e também é conhecida como a “Pérola do Oriente”, apelido que ganhou por conta de seus agradáveis atributos climáticos. Além disso, Guadalajara é um importante centro cultural da nação, famoso por preservar tradições rurais de seu estado, como o <em>mariachi, </em>tradicionais músicos mexicanos.</p>
<p style="text-align: justify;">Os Jogos Panamericanos voltaram os olhos do mundo para o México, e não à toa. Além deste evento, o país merece destaque por conta de sua rica história cultural, importância econômica e diversas outras razões que nos incentivaram a operar voos diários para a Cidade do México, partindo de São Paulo (GRU), a partir de 30/10. Você inclusive já pode aproveitar nossas tarifas especiais para este destino. Acesse nosso <a href="http://book.tam.com.br/pl/TAM/wds/Override.action;jsessionid=gG2zTXQPslQxhYHFNkPBQR2SwBnbQJKjzRbjFL21htF3n3Nh1Q0J!-229533031!2002652478?utm_source=OFERTASTAM&amp;utm_medium=DEEPLINK&amp;utm_term=flexivel&amp;utm_content=GRU-MEX_RT-_-yyyy-11-22-_-yyyy-11-29&amp;utm_campaign=OFERTASTAM-_-GRU-MEX_RT" target="_blank">site</a> e confira!</p>
<p style="text-align: justify;">Para saber mais sobre nossa nova rota, clique <a href="http://blog.tam.com.br/2011/08/nova-rota-cidade-do-mexico/" target="_blank">aqui</a>.  Você também pode obter mais informações sobre os Jogos Panamericanos de Guadalajara, basta clicar <a href="http://www.guadalajara2011.org.mx/esp/01_inicio/index.asp" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tam.com.br/2011/10/falta-pouco-tempo-para-o-pan-guadalajara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira a programação especial do MUSEU TAM</title>
		<link>http://blog.tam.com.br/2011/10/confira-a-programacao-especial-do-museu-tam/</link>
		<comments>http://blog.tam.com.br/2011/10/confira-a-programacao-especial-do-museu-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAM Airlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>
		<category><![CDATA[Museu TAM]]></category>
		<category><![CDATA[TAM Kids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tam.com.br/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Quarta-feira, 12 de outubro, é Dia das Crianças. Que tal comemorar essa data com diversão e conhecimento? É justamente isso o que uma visita ao Museu TAM proporciona para a família toda! Localizado em São Carlos (SP), o Museu TAM &#8230; <a href="http://blog.tam.com.br/2011/10/confira-a-programacao-especial-do-museu-tam/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.tam.com.br/2011/10/confira-a-programacao-especial-do-museu-tam/' layout='button_count' show_faces='false' width='150' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p style="text-align: justify;">Quarta-feira, 12 de outubro, é Dia das Crianças. Que tal comemorar essa data com diversão e conhecimento? É justamente isso o que uma visita ao Museu TAM proporciona para a família toda!</p>
<p style="text-align: justify;">Localizado em São Carlos (SP), o Museu TAM é considerado o maior museu de aviação do mundo mantido por uma companhia aérea. Ele conta com um acervo que possui diversas aeronaves importantes, além de atrações especiais como simuladores, túnel multimídia, torre de controle, uma seção que conta a nossa história e o espaço TAM Kids, que oferece atividades específicas para o público infantil.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesta semana em que comemoramos o Dia das Crianças, o nosso Museu terá uma programação ainda mais especial! Nos dias 12, 15 e 16 de outubro, das 10 às 16 horas, os educadores receberão nossos visitantes para atividades lúdicas que remetem à história e à prática da aviação. São oficinas como “Projetando balões com Santos Dumont”, “Acerte o alvo” e “Como os aviões são impulsionados”, intercaladas com a confecção de pipas e brincadeiras de amarelinha.</p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto as crianças participam da programação especial, os pais poderão visitar a exposição Santos Dumont, do curador Fábio Farah. Esta é a maior exposição de um acervo privado já feita sobre o aviador. Disponível durante todo o mês de outubro em nosso Museu, os visitantes poderão conferir mais de 50 itens entre postais, manuscritos, fotografias, revistas, livros, catálogos com dedicatórias e objetos pessoais desse grande personagem da história da aviação.</p>
<p style="text-align: justify;">Não deixe de conferir nossa programação! Saiba mais sobre o Museu TAM clicando <a href="http://www.museutam.com.br/home.php" target="_blank">aqui</a> e visite o site do espaço TAM Kids acessando <a href="http://www.tamkids.com.br/secao/museu/" target="_blank">http://www.tamkids.com.br/secao/museu/</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ONDE FICA?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rodovia SP 318 – km 249,5 – Água Vermelha – São Carlos – SP. Fica a 250 km de São Paulo e a 15 km de São Carlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tam.com.br/2011/10/confira-a-programacao-especial-do-museu-tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproveite em nosso serviço de bordo o FESTIVAL DE EMPANADAS</title>
		<link>http://blog.tam.com.br/2011/10/aproveite-em-nosso-servico-de-bordo-o-festival-de-empanadas/</link>
		<comments>http://blog.tam.com.br/2011/10/aproveite-em-nosso-servico-de-bordo-o-festival-de-empanadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAM Airlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>
		<category><![CDATA[serviço de bordo]]></category>
		<category><![CDATA[Super Ponte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tam.com.br/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Até 17 de novembro, nosso serviço de bordo oferecerá aos passageiros da Super Ponte o Festival de Empanadas. Com 13 sabores diferentes, em cada voo serviremos uma opção para os clientes que voam entre São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto &#8230; <a href="http://blog.tam.com.br/2011/10/aproveite-em-nosso-servico-de-bordo-o-festival-de-empanadas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.tam.com.br/2011/10/aproveite-em-nosso-servico-de-bordo-o-festival-de-empanadas/' layout='button_count' show_faces='false' width='150' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p style="text-align: justify;">Até 17 de novembro, nosso serviço de bordo oferecerá aos passageiros da Super Ponte o Festival de Empanadas. Com 13 sabores diferentes, em cada voo serviremos uma opção para os clientes que voam entre São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro.</p>
<p style="text-align: justify;">As empanadas são um prato tradicional de países de língua espanhola como Espanha, Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Colômbia. A iguaria é um pastel assado com recheios diversos e é consumida, geralmente, como um lanche rápido.</p>
<p style="text-align: justify;">Os passageiros podem degustar as empanadas em voos a partir das 18h01, com sabores variados semanalmente, sendo uma opção por voo. Entre os sabores disponíveis ao longo do Festival, teremos: calabresa, frango, carne, presunto e queijo, calabresa com requeijão, carne e azeitona, e napolitana (queijo, presunto, tomate e azeitona); além dos sabores vegetarianos como os de escarola, ricota com espinafre, milho com requeijão, queijo com milho e palmito com requeijão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tam.com.br/2011/10/aproveite-em-nosso-servico-de-bordo-o-festival-de-empanadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça nossas ações de sustentabilidade: RESGATE DE ANIMAIS</title>
		<link>http://blog.tam.com.br/2011/09/conheca-nossas-acoes-de-sustentabilidade-resgate-de-animais/</link>
		<comments>http://blog.tam.com.br/2011/09/conheca-nossas-acoes-de-sustentabilidade-resgate-de-animais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAM Airlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>
		<category><![CDATA[animais silvestres]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[TAM Cargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tam.com.br/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Entre nossas ações de sustentabilidade está o transporte de animais silvestres, possível devido a uma parceria com o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Por meio dessa iniciativa nós transportamos, pela TAM Cargo, espécies de &#8230; <a href="http://blog.tam.com.br/2011/09/conheca-nossas-acoes-de-sustentabilidade-resgate-de-animais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.tam.com.br/2011/09/conheca-nossas-acoes-de-sustentabilidade-resgate-de-animais/' layout='button_count' show_faces='false' width='150' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p style="text-align: justify;">Entre nossas ações de sustentabilidade está o transporte de animais silvestres, possível devido a uma parceria com o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Por meio dessa iniciativa nós transportamos, pela TAM Cargo, espécies de animais vendidas ilegalmente e apreendidas por autoridades ambientais de volta aos seus habitats naturais.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a WWF Brasil, estima-se que o comércio ilegal de espécies silvestres de animais movimente cerca de 10 bilhões de dólares por ano em todo o mundo, o que tornaria esse tráfico o terceiro maior, só perdendo para o de armas e o de drogas.</p>
<p style="text-align: justify;">Algumas aves são as espécies mais vendidas no Brasil e no exterior.  Ainda de acordo com a WWF, os papagaios, as araras e os periquitos ocupam o topo da lista do tráfico de animais silvestres.   Diante dessa informação preocupante, em uma de nossas ações transportamos 20 pássaros recolhidos pelo IBAMA em feiras livres e criadouros clandestinos de Pernambuco até o estado de São Paulo, onde foram libertados em uma reserva da Mata Atlântica.</p>
<p style="text-align: justify;">O combate a esse mal depende da ação de todos. Veja abaixo algumas recomendações do IBAMA* para ajudar:</p>
<p style="text-align: justify;">- Não compre animais silvestres sem origem legal;</p>
<p style="text-align: justify;">- Não compre artesanatos que possuam partes de animais silvestres; salvo se o artesanato for certificado como procedente do manejo sustentável;</p>
<p style="text-align: justify;">- Denuncie traficantes;</p>
<p style="text-align: justify;">- Mesmo que fique com pena do animal nas mãos do traficante, não o compre, se o fizer você somente estará incentivando o tráfico;</p>
<p style="text-align: justify;">- Se tiver um animal silvestre não o solte simplesmente, entre em contato com a unidade do IBAMA mais próxima;</p>
<p style="text-align: left;">(*Fonte: IBAMA – informações disponíveis em <a href="http://www.ibama.gov.br/fauna/trafico/combate.htm" target="_blank">http://www.ibama.gov.br/fauna/trafico/combate.htm</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tam.com.br/2011/09/conheca-nossas-acoes-de-sustentabilidade-resgate-de-animais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhe tempo no embarque. Conheça nossas OPÇÕES DE CHECK-IN</title>
		<link>http://blog.tam.com.br/2011/09/ganhe-tempo-no-embarque-conheca-nossas-opcoes-de-check-in/</link>
		<comments>http://blog.tam.com.br/2011/09/ganhe-tempo-no-embarque-conheca-nossas-opcoes-de-check-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAM Airlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>
		<category><![CDATA[check-in]]></category>
		<category><![CDATA[check-in mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tam.com.br/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de facilitar o embarque e proporcionar mais comodidade aos nossos clientes, oferecemos quatro diferentes opções de check-in: pela internet, celular, totem ou nos balcões nos aeroportos. Pela internet, acesse o site da TAM, clique em FAÇA SEU &#8230; <a href="http://blog.tam.com.br/2011/09/ganhe-tempo-no-embarque-conheca-nossas-opcoes-de-check-in/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.tam.com.br/2011/09/ganhe-tempo-no-embarque-conheca-nossas-opcoes-de-check-in/' layout='button_count' show_faces='false' width='150' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Com o objetivo de facilitar o embarque e proporcionar mais comodidade aos nossos clientes, oferecemos quatro diferentes opções de check-in: pela internet, celular, totem ou nos balcões nos aeroportos.</p>
<p>Pela internet, acesse o site da TAM, clique em <a href="http://www.tam.com.br/b2c/vgn/v/index.jsp?vgnextoid=3c63403be14da210VgnVCM1000009508020aRCRD" target="_blank">FAÇA SEU CHECK-IN</a> e confira as informações e instruções para essa modalidade. Ela está disponível para voos regulares domésticos e internacionais (partindo do Brasil para América do Sul, Paris e Milão e da América do Sul, Paris, Frankfurt, Milão e Madri para o Brasil).</p>
<p>Está a caminho do aeroporto? Você também pode fazer seu check-in pelo celular. Para isso, é só acessar <a href="http://m.tam.com.br/" target="_blank">http://m.tam.com.br</a>, selecionar a opção “Check-in CELULAR” e, por fim, escolher receber seu cartão de embarque por e-mail ou por SMS. É importante lembrar que esse serviço ainda está em fase de teste e, por enquanto, atende apenas nossos passageiros que partem de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e do aeroporto de Confins (Belo Horizonte). Em breve essa opção será ampliada para outros destinos.</p>
<p>Se você optar por realizar seu check-in nos nossos totens (confira <a href="http://www.tam.com.br/b2c/vgn/v/index.jsp?vgnextoid=27645d9dee822310VgnVCM1000009508020aRCRD" target="_blank">aqui</a> a lista dos aeroportos brasileiros que contam com esse serviço), basta identificar sua reserva com o código localizador ou número do e-ticket e imprimir o cartão de embarque no aeroporto.</p>
<p>Os passageiros que tiverem bagagens para despachar também poderão utilizar as diferentes formas de check-in, devendo apenas realizar a entrega de suas malas em um de nossos balcões exclusivos para essa finalidade.</p>
<p>Confira o passo a passo das nossas modalidades de check-in e obtenha mais informações em nosso <a href="http://www.tam.com.br/b2c/vgn/v/index.jsp?vgnextoid=27645d9dee822310VgnVCM1000009508020aRCRD" target="_blank">site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tam.com.br/2011/09/ganhe-tempo-no-embarque-conheca-nossas-opcoes-de-check-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesmo sem voar, VEJA SÃO PAULO DO ALTO</title>
		<link>http://blog.tam.com.br/2011/09/mesmo-sem-voar-conheca-sao-paulo-do-alto/</link>
		<comments>http://blog.tam.com.br/2011/09/mesmo-sem-voar-conheca-sao-paulo-do-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Edifício Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Edifício Martinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pico do Jaraguá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tam.com.br/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo tem várias caras. Ao andar por suas ruas é possível se deparar com diversas cidades, muitos carros e um sem fim de lugares. No entanto, do alto, ela parece silenciosa, organizada e harmônica. Uma São Paulo dos sonhos. &#8230; <a href="http://blog.tam.com.br/2011/09/mesmo-sem-voar-conheca-sao-paulo-do-alto/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.tam.com.br/2011/09/mesmo-sem-voar-conheca-sao-paulo-do-alto/' layout='button_count' show_faces='false' width='150' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p style="text-align: justify;">São Paulo tem várias caras. Ao andar por suas ruas é possível se deparar com diversas cidades, muitos carros e um sem fim de lugares. No entanto, do alto, ela parece silenciosa, organizada e harmônica. Uma São Paulo dos sonhos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para conhecer essa cidade, além de observá-la pela janela do avião, é possível fazê-lo por meio de visitas aos seus picos mais altos. E é isso o que a reportagem “São Paulo sem voar”, de Lorena Calábria, veiculada na TV TAM nas Nuvens, nos convida a fazer.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante um passeio por diferentes pontos da metrópole paulista, somos levados a lugares como o Pico do Jaraguá. Com seus 1.135 metros de altitude, ele é o ponto mais elevado de São Paulo e nos permite observá-la em 360°. Além disso, conhecemos também o Edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu da América do Sul, de onde se pode ter uma vista completa de todo o centro paulistano; e o Edifício Itália, um marco da arquitetura nacional que proporciona ao visitante uma das mais belas visões noturnas da cidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Confira a reportagem!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9Q0xM-5UPms" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tam.com.br/2011/09/mesmo-sem-voar-conheca-sao-paulo-do-alto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique ligado e saiba como acompanhar as  OFERTAS TAM </title>
		<link>http://blog.tam.com.br/2011/09/ofertas-tam/</link>
		<comments>http://blog.tam.com.br/2011/09/ofertas-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas TAM]]></category>
		<category><![CDATA[OFERTAS TAM DESKTOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tam.com.br/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Para acompanhar nossas tarifas e programar a sua viagem, oferecemos diferentes formas de acesso para você ficar ligado nos melhores preços e condições para voar. Você pode acessar o site Ofertas TAM e aproveitar as promoções de passagens nacionais e &#8230; <a href="http://blog.tam.com.br/2011/09/ofertas-tam/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://blog.tam.com.br/2011/09/ofertas-tam/' layout='button_count' show_faces='false' width='150' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p style="text-align: justify;">Para acompanhar nossas tarifas e programar a sua viagem, oferecemos diferentes formas de acesso para você ficar ligado nos melhores preços e condições para voar.</p>
<p style="text-align: justify;">Você pode acessar o site <a href="http://www.ofertastam.com.br/" target="_blank">Ofertas TAM</a> e aproveitar as promoções de passagens nacionais e internacionais. Para receber ofertas personalizadas, basta baixar o aplicativo <a href="http://www.ofertastam.com.br/ofertas-tam-desktop" target="_blank">Ofertas TAM Desktop</a>. Ele permite que você o configure para receber alertas de ofertas dentro de uma faixa de preço e com destinos de sua preferência.</p>
<p style="text-align: justify;">Receber ofertas por email ou SMS também é simples: <a href="http://www.ofertastam.com.br/Ofertas-por-E-mail" target="_blank">cadastre seus dados</a> e passe a acompanhar nossas tarifas. Para os clientes que possuem iPhone, temos um <a href="http://itunes.apple.com/br/app/tam-mobile/id372457309?mt=8" target="_blank">aplicativo</a> para ficar de olho nas ofertas.</p>
<p style="text-align: justify;">Se você é usuário do Facebook e do Twitter pode acompanhar os canais da TAM nessas plataformas receber nossas tarifas especiais. Siga <a href="http://twitter.com/tamairlines" target="_blank">@TAMAirlines</a>, curta a <a href="http://www.facebook.com/TAMAirlines" target="_blank">Fan Page da TAM</a> no Facebook e aproveite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tam.com.br/2011/09/ofertas-tam/feed/</wfw:commentRss>
